| Time |
Distance |
Instruction |
| 09:00 | 0.0 | 1 Depart Calais on Rue Paul Bert (West) for 54 yds |
| 09:00 | 0.1 | At roundabout, take the THIRD exit onto Boulevard Jacquard for 0.4 mi |
| 09:01 | 0.5 | Turn LEFT (East) onto Boulevard Lafayette, then immediately turn RIGHT (South) onto Rue des Fleurs for 0.7 mi |
| 09:03 | 1.2 | Turn LEFT (East) onto D245 [Rue Crespin] for 0.2 mi |
| 09:04 | 1.4 | At roundabout, take the FIRST exit onto D245 [Rue Chevreul] for 0.1 mi |
| 09:04 | 1.5 | Take Ramp (LEFT) onto A16 [E402] for 1.8 mi towards Calais-Port / Car Ferry / Dunkerque |
| 09:06 | 3.3 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 0.5 mi towards A26 / E15 / St Omer / Lens / Arras / Lille Par Lens / Reims-Paris |
| 09:07 | 3.8 | *Toll road* Merge onto A26 [E15] for 158.2 mi |
| 11:13 | 162.0 | At Exit 15, stay on A26 [E17] (South) for 5.1 mi |
| 11:17 | 167.1 | Merge onto A4 [E17] for 5.9 mi |
| 11:23 | 173.0 | *Toll road* Stay on A4 [E17] (South-East) for 15.7 mi |
| 11:35 | 188.7 | *Toll road* Keep RIGHT onto A26 [E17] for 59.9 mi towards A26 / E17 / St-Gibrien / Châlons S/M-Rive Gauche / Troyes / Lyon |
| 12:24 | 248.6 | *Toll road* Take E17 (LEFT) onto A5 [E17] for 57.9 mi towards A5 / E17 / Magnant / Chaumont / Mulhouse / Dijon - Lyon |
| 13:11 | 306.5 | *Toll road* Merge onto A31 [E17] for 70.6 mi |
| 14:07 | 377.1 | *Toll road* Merge onto A6 [E15] for 79.2 mi |
| 15:10 | 456.3 | *Toll road* Keep RIGHT onto A46 for 13.4 mi towards A46 / Ambérieux d'Azergues / Neuville S/ Saône / Lyon - Est / Chambéry / Grenoble |
| 15:21 | 469.7 | Stay on A46 (South) for 3.0 mi |
| 15:24 | 472.7 | Keep RIGHT onto Ramp [Échangeur Rocade Est] for 0.6 mi towards N346 / Chambery / Grenoble / Marseille / Rocade Est |
| 15:25 | 473.3 | Road name changes to N346 [Rocade Est] for 8.2 mi |
| 15:32 | 481.5 | Keep RIGHT onto Ramp for 43 yds towards A43 / Grenoble / Bron / Lyon / Aéroport Satolas / Chambéry |
| 15:32 | 481.5 | Keep LEFT to stay on Ramp for 0.2 mi |
| 15:32 | 481.8 | *Toll road* Stay on Ramp [Échangeur de Manissieux] (South) for 98 yds |
| 15:32 | 481.8 | *Toll road* Keep RIGHT to stay on Ramp for 0.3 mi towards A43 / Aéroport Satolas / L'Isle d'Abeau / Chambéry / Grenoble |
| 15:33 | 482.1 | *Toll road* Keep LEFT to stay on Ramp for 0.2 mi |
| 15:33 | 482.4 | *Toll road* Merge onto A43 [E70] for 49.8 mi |
| 16:14 | 532.2 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.5 mi towards E70 / A43 / Chambéry / Aéroport / Albertville / Grenoble / Turin |
| 16:14 | 532.7 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 0.4 mi towards N201 / E70 / Albertville / Grenoble / Turin / Chambéry / La Motte Servolex |
| 16:15 | 533.1 | At Exit 14, keep LEFT to stay on Ramp for 142 yds |
| 16:15 | 533.2 | Road name changes to E70 [N201] for 3.7 mi |
| 16:20 | 536.9 | At Exit 19, road name changes to A43 [E70] for 2.0 mi |
| 16:22 | 538.9 | *Toll road* Stay on A43 [E70] (South) for 56.6 mi |
| 17:07 | 595.5 | Keep STRAIGHT onto Ramp for 0.3 mi |
| 17:08 | 595.7 | At roundabout, take the SECOND exit onto N6 for 1.4 mi |
| 17:10 | 597.1 | Turn RIGHT (South) onto D215 [Rue du Progrès] for 0.1 mi |
| 17:11 | 597.3 | Bear RIGHT (South) onto D215 for 10 yds |
| 17:11 | 597.3 | Turn LEFT (East) onto D215 [Rue d'Arplane] for 164 yds |
| 17:11 | 597.4 | Turn RIGHT (West) onto Rue de l'Église for 10 yds |
| 17:12 | 597.4 | Bear LEFT (South) onto Local road(s) for 1.6 mi |
| 17:14 | 598.9 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 1.6 mi |
| 17:16 | 600.6 | Bear RIGHT (South-West) onto Local road(s) for 0.1 mi |
| 17:17 | 600.7 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 0.9 mi |
| 17:19 | 601.6 | Turn LEFT (South) onto Local road(s) for 1.2 mi |
| 17:21 | 602.8 | Bear RIGHT (South-West) onto Local road(s) for 0.7 mi |
| 17:22 | 603.5 | Bear LEFT (South) onto Local road(s) for 2.8 mi |
| 17:25 | 606.3 | Bear LEFT (South-East) onto Local road(s) for 1.4 mi |
| 17:27 | 607.7 | Bear RIGHT (South) onto Local road(s) for 4.6 mi |
| 17:36 | 612.3 | Bear LEFT (South) onto Local road(s) for 43 yds |
| 17:36 | 612.3 | Turn RIGHT (West) onto Local road(s) for 32 yds |
| 17:36 | 612.3 | Turn LEFT (South) onto Local road(s) for 0.2 mi |
| 17:36 | 612.5 | Turn RIGHT (South-West) onto Local road(s) for 164 yds |
| 17:36 | 612.6 | Turn LEFT (South-East) onto Local road(s) for 0.2 mi |
| 17:37 | 612.8 | Turn LEFT (East) onto D994 G for 2.1 mi |
| 17:40 | 614.8 | Keep STRAIGHT onto D994 G [Lieu-dit Plampinet] for 3.6 mi |
| 17:44 | 618.4 | Bear LEFT (South) onto D994 G for 1.2 mi |
| 17:47 | 619.6 | Turn LEFT (East) onto D201 [Lieu-dit Le Rosier] for 1.1 mi |
| 17:49 | 620.7 | Bear RIGHT (South) onto D201 [Lieu-dit Les Alberts] for 109 yds |
| 17:49 | 620.7 | Bear RIGHT (South) onto D201 [Rue des Granges] for 21 yds |
| 17:49 | 620.7 | Keep STRAIGHT onto D201 [Place de l'Église] for 21 yds |
| 17:49 | 620.8 | Bear RIGHT (South-West) onto D201 [Rue des Granges] for 0.2 mi |
| 17:49 | 621.0 | Bear RIGHT (South) onto D201 for 0.3 mi |
| 17:50 | 621.2 | Turn LEFT (East) onto N94 for 4.4 mi |
| 17:56 | 625.7 | Chalet
Plein Sud, Rue de la Durance, 05100, Montgenèvre, France, Tel: +33 4-92461102] |